Ongepubliceerde tabellen uit: W.G.Heeres - Het Paalgeld, een bijdrage tot de Nederlandse handelsstatistiek in het verleden
In: Economisch- en Sociaal-Historisch Jaarboek, deel 45 (1982)
Tabel II. Opbrengsten uit de havens in de nabijheid van Amsterdam (in guldens)
| jaar | Zaandam/Alkmaar | Edam | Monnikendam/Nieuwendam | Weesp/Muiden | Totaal (1) |
| 1661 | 503 | | | | |
| | | | | | |
| 1677 | | 168 (2) | | | |
| | | | | | |
| 1680 | 1016 (3) | | | | |
| | | | | | |
| 1699 | 1098 | 165 | 179 (4) | | (1319) |
| 1700 | 1340 | 107 | | | (1571) |
| 1701 | 1440 | 147 | 189 (5) | | (1712) |
| 1702 | 1615 | 88 | | | (1822) |
| 1703 | 1256 | 74 | 6 (6) | | (1449) |
| 1704 | 1093 | 86 | 259 (7) | | (1296) |
| 1705 | 1245 | 77 | | | (1461) |
| 1706 | 1313 | 76 | 193 (8) | | (1529) |
| 1707 | 1190 | 84 | 135 | 628 (9) | (1452) |
| 1708 | 1114 | 88 | 128 | | (1383) |
| 1709 | 999 | 64 | 112 | | (1229) |
| 1710 | 1195 | 76 | 147 | | (1473) |
| 1711 | 1068 | 87 | 157 (10) | 162 (11) | (1273) |
| 1712 | 863 | 59 | 121 | | (1116) |
| 1713 | 890 | 117 | 146 | | (1226) |
| 1714 | 1045 | 143 | 254 | | (1515) |
| 1715 | 1140 | 84 | 193 | | (1490) |
| 1716 | 1242 | 95 | 259 | 366 (12) | (1670) |
| 1717 | 1416 | 206 | 254 | 148 | 2024 |
| 1718 | 1354 | 149 | 293 | 28 | 1824 |
| 1719 | 1388 | 148 | 349 | | 1885 |
| 1720 | 1392 | 181 | 370 | | 1943 |
| 1721 | 1195 | 264 | 389 | 59 | 1907 |
| 1722 | 1252 | 274 | 529 | 20 | 2075 |
| 1723 | 1089 | 245 | 427 | 21 | 1782 |
| 1724 | 1221 | 246 | 461 | 23 | 1951 |
| 1725 | 1160 | 275 | 635 | 22 | 2092 |
| 1726 | 1235 | 175 | 600 | 32 | 2042 |
| 1727 | 1403 | 203 | 611 | 18 | 2235 |
| 1728 | 1166 | 146 | 631 | 34 | 1977 |
| 1729 | 1310 | 189 | 607 | 26 | 2132 |
| 1730 | 1186 | 186 | 603 | 23 | 1998 |
| 1731 | 1012 | 223 | 687 | 26 | 1948 |
| 1732 | 963 | 270 | 782 | 19 | 2034 |
| 1733 | 971 | 217 | 798 | 16 | 2002 |
| 1734 | 1034 | 127 | 880 | 12 | 2053 |
| 1735 | 1071 | 229 | 940 | 51 | 2291 |
| 1736 | 1003 | 255 | 1010 | 84 | 2352 |
| 1737 | 1288 | 201 | 985 | 15 | 2489 |
| 1738 | 1370 | 136 | 1002 | 43 | 2551 |
| 1739 | 1770 | 139 | 982 | 20 | 2911 |
| 1740 | 1487 | 100 | 938 | 16 | 2541 |
| 1741 | 1284 | 88 | 844 | 23 | 2239 |
| 1742 | 1409 | 103 | 869 | 14 | 2395 |
| 1743 | 1621 | 104 | 884 | 24 | 2633 |
| 1744 | 1597 | 45 | 867 | 28 | 2537 |
| 1745 | 1692 | 178 | 933 | 79 | 2882 |
| 1746 | 1943 | 73 | 891 | 76 | 2983 |
| 1747 | 1749 | 71 | 817 | 11 | 2648 |
| 1748 | 1606 | 51 | 471 | 11 | 2139 |
| 1749 | 1848 | 84 | 756 | 21 | 2709 |
| 1750 | 1828 | 47 | 704 | | (2587) |
| 1751 | 1692 | 27 | 710 | 17 (13) | (2438) |
| 1752 | 1725 | 65 | 703 | | (2512) |
| 1753 | 1753 | 87 | 714 | 39 (14) | (2574) |
| 1754 | 1938 | 102 | 706 | 11 | 2757 |
| 1755 | 1790 | 101 | 766 | 3 | 2660 |
| 1756 | 1636 | 122 | 780 | 1 | 2539 |
| 1757 | 1609 | 59 | 790 | 4 | 2462 |
| 1758 | 1521 | 99 | 647 | 6 | 2273 |
| 1759 | 1505 | 91 | 658 | 1 | 2255 |
| 1760 | 1608 | 69 | 721 | 3 | 2401 |
| 1761 | 1560 | 96 | 713 | 4 | 2373 |
| 1762 | 1874 | 134 | 728 | | (2737) |
| 1763 | 1643 | 126 | 896 | | (2666) |
| 1764 | 1497 | 115 | 785 | | (2398) |
| 1765 | 1504 | 137 | 799 | | (2442) |
| 1766 | 1469 | 146 | 820 | | (2437) |
| 1767 | 1411 | 96 | 826 | | (2335) |
| 1768 | 1774 | 130 | 779 | | (2685) |
| 1769 | 1733 | 102 | 645 | | (2482) |
| 1770 | 1248 | 151 | 611 | | (2012) |
| 1771 | 1245 | 160 | 585 | | (1992) |
| 1772 | 1300 | 171 | 456 | | (1929) |
| 1773 | 1448 | 131 | 524 | | (2105) |
| 1774 | 1519 | 133 | 486 | | (2140) |
| 1775 | 1242 | 114 | 462 | | (1820) |
| 1776 | 1152 | 129 | 416 | 27 (15) | (1699) |
| 1777 | 1106 | 136 | 345 | | 1587 |
| 1778 | 1277 | 121 | 325 | | 1723 |
| 1779 | 1248 | 150 | 289 | | 1687 |
| 1780 | 1252 | 95 | 272 | | 1619 |
| 1781 | 389 | 73 | 2 | | 464 |
| 1782 | 405 | 97 | | | 502 |
| 1783 | 1011 | 104 | 241 | | 1356 |
| 1784 | 1066 | 131 | 210 | | 1407 |
| 1785 | 1096 | 93 | 231 | | 1420 |
| 1786 | 861 | 106 | 233 | | 1200 |
| 1787 | 929 | 120 | 236 | | 1285 |
| 1788 | 755 | 121 | 240 | | 1116 |
| 1789 | 1039 | 120 | 243 | | 1402 |
| 1790 | 700 | 184 | 225 | | 1109 |
| 1791 | 663 | 172 | 203 | | 1038 |
| 1792 | 841 | 128 | 201 | | 1170 |
| 1793 | 781 | 145 | 243 | | 1169 |
| 1794 | 690 | 121 | | | 811 |
| 1795 | 353 | 57 | | | (433) |
| 1796 | 468 | 74 | 47 (16) | | (566) |
| 1797 | 286 | 96 | 71 | | 454 |
| 1798 | 103 | 68 | | | 171 |
| 1799 | 93 | 36 | | | 129 |
| 1800 | 120 | 80 | | | 200 |
| 1801 | 90 | 65 | | | 155 |
| 1802 | 111 | 53 | | | 164 |
| | | | | | |
| 1815 | 190 | | | | 192 |
| 1816 | 459 | 18 | | | 477 |
| 1817 | 697 | 29 | 6 | | 732 |
| 1818 | 98 | 97 | 12 | | 207 |
| 1819 | 275 | 129 | 16 | | 420 |
| 1820 | 281 | 99 | | | 380 |
| 1821 | 268 | 146 | 38 | | 452 |
| 1822 | 167 | | | | 167 |
| 1823 | 242 | 55 | | | 297 |
Noten
- In verband met het feit dat de opbrengstcijfers niet altijd één kalenderjaar betreffen, zijn in een aantal gevallen de totalen geschat; deze geschatte totalen staan tussen haakjes
- G.A. Enkhuizen, inv. nr. 110g.
- G.A. Enkhuizen, inv. nr. 110f.
- 1693-1699
- 1700-1701
- 1702-1703
- 1702-1704
- 1705-1706
- 1687-1707
- 63 gulden voor 1711 en 94 gulden over 1705-1711
- 1708-1711
- 1712-1716
- 1750-1751
- 1752-1753
- 1762-1776
- 1795-1796