transscription of: De Observantie van de Heffing van 't Paal-Gelt
PRODUCE MEASURE GULDENS STUIVERS PENNINGEN CONVERSION
AAL LAST 0 2 0 fl 0,10
ALMAGRO TON 0 0 8 fl 0,03
ALUIN LAST 0 5 0 fl 0,25
ALUIN VAT 0 2 0 fl 0,10
AMANDELEN BAAL 0 1 0 fl 0,05
AMBER TON 0 2 8 fl 0,13
AMBER TON 0 2 8 fl 0,13
ANIJS BAAL 0 1 0 fl 0,05
APPELEN TON 0 0 8 fl 0,03
AZIJN VAT 0 3 0 fl 0,15
AZIJN OXHOOFD 0 0 9 fl 0,03
BAKELAAR SAK 0 1 0 fl 0,05
BAKELAAR LAST 0 5 0 fl 0,25
BARNSTEEN TON 0 2 8 fl 0,13
BAYEN PAK 0 2 8 fl 0,13
BEVERHAAR BAAL 0 2 8 fl 0,13
BLAUSEL VAT 0 1 0 fl 0,05
BLAUSEL TON 0 1 0 fl 0,05
BLIK DUBBEL VAT 0 1 0 fl 0,05
BLIK ENKEL VAT 0 0 8 fl 0,03
BOCKEVELLEN DEECKEL 0 0 4 fl 0,01
BOEKWIJT LAST 0 0 8 fl 0,03
BOOMEN LAST 0 0 8 fl 0,03
BORAS LAST 0 6 0 fl 0,30
BORSTELS VAT 0 2 0 fl 0,10
BOTER LAST 0 2 0 fl 0,10
BRANDEWIJN VAT 0 3 0 fl 0,15
BRANDEWIJN OXHOOFD 0 0 8 fl 0,03
BRASILIEN-HOUT LAST 0 5 0 fl 0,25
CAARDEN BAAL 0 1 0 fl 0,05
CAAS 100 STUKS 0 1 8 fl 0,08
CABEL OF GESLAGEN TOUWERK LAST 0 6 0 fl 0,30
CABELGAREN LAST 0 2 0 fl 0,10
CACAO BAAL
1 8 fl 0,08
CAERDEN MET DE BORDEN BAAL 0 4 0 fl 0,20
CALMIJN VAT 0 0 8 fl 0,03
CAMPESIE-HOUT LAST 0 5 0 fl 0,25
CANEEL FARDEEL 0 2 8 fl 0,13
CANEFAS BAAL 0 2 8 fl 0,13
CANEFAS 100 ROLLEN 0 1 8 fl 0,08
CAPPERS QUARTEL
2 0 fl 0,10
CARSTANGA 100 GULDEN 0 4 0 fl 0,20
CARSTANGA 100 ROLLEN 0 1 8 fl 0,08
CATOEN BAAL
1 0 fl 0,05
CLAPHOUT GROOT HONDERT

6 fl 0,30
COETSENILLE VAT 0 4 8 fl 0,23
COFFIJ BAAL 0 0 8 fl 0,03
COLEN SALTER

8 fl 0,01
COMIJN BAAL
1
fl 0,05
COOLZAAD LAST
3 0 fl 0,15
COPER LAST 0 6 0 fl 0,30
COPERROOT LAST 0 3 0 fl 0,15
COURENTEN BOOT 0 4 0 fl 0,20
CRAAK AMANDELEN KORF 0 2 0 fl 0,10
CROMHOUT 100 GULDEN 0 4 0 fl 0,20
CURK TIEN DOSIJNEN 0 0 8 fl 0,03
DAALE VAT 0 2 8 fl 0,13
DIVERS 100 GULDEN 0 4 0 fl 0,20
DODISE VIJGEN 100 COPPEL 0 2 0 fl 0,10
DROGE HUYDEN 100 STUKS 0 2 0 fl 0,10
DROGE VATEN STUK 0 2 8 fl 0,13
DROGERIJEN VAT 0 2 8 fl 0,13
EBBENHOUT LAST 0 5 0 fl 0,25
ERWETEN LAST 0 0 8 fl 0,03
FEROSE WAREN LAST 0 2 0 fl 0,10
FIJGEN 100 KORVEN 0 5 0 fl 0,25
FILCET HOUT LAST 0 2 8 fl 0,13
FRANSE WIJN VAT 0 3 0 fl 0,15
FUSTIJNEN VAT 0 2 8 fl 0,13
GAAREN LAST 0 10 0 fl 0,50
GALNOTEN BAAL 0 1 0 fl 0,05
GANSEKNEPPELS GROOT HONDERT 0 6 0 fl 0,30
GARST LAST 0 0 8 fl 0,03
GEDROOGDE HARING LAST 0 2 8 fl 0,13
GEERS LAST 0 2 8 fl 0,13
GEMBER BAAL 0 1 0 fl 0,05
GEZOUTEN LYMOENEN VAT 0 3 0 fl 0,15
GLAS 100 GULDEN 0 4 0 fl 0,20
GLAS UIT DE KLEINE OOST KIST 0 0 4 fl 0,01
GOMME BAAL 0 1 0 fl 0,05
GOUD 50 GULDEN 0 2 0 fl 0,10
GROENLANDSCHE WAREN LAST 0 2 0 fl 0,10
HAAR BAAL 0 2 8 fl 0,13
HARING LAST 0 1 0 fl 0,05
HARPUIS LAST 0 3 0 fl 0,15
HARPUYS LAST 0 3 0 fl 0,15
HARS LAST 0 3 0 fl 0,15
HARS TON 0 1 0 fl 0,05
HASENOTEN LAST 0 0 8 fl 0,03
HAVER LAST 0 0 8 fl 0,03
HENNIP 6 SCHIPPONDT 0 1 0 fl 0,05
HENNIPZAAP LAST 0 2 0 fl 0,10
HONING LAST 0 2 0 fl 0,10
HOUT LAST 0 0 8 fl 0,03
HOUTSCOOL 100 TON
4 0 fl 0,20
INDIGO KASKEN 0 4 8 fl 0,23
ISER LAST 0 1 8 fl 0,08
KARVEELS PLANKEN SCHOK 0 5 0 fl 0,25
LAECKEN PAK 0 2 8 fl 0,13
LAPSCHE WAREN LAST 0 2 0 fl 0,10
LEYEN 1000 STUKS 0 0 8 fl 0,03
LIJNZAAT LAST 0 3 0 fl 0,15
LINNEN PAK 0 2 8 fl 0,13
LINNEN UIT DANZIG 100 ROL 0 3 0 fl 0,15
LONDENSE WAREN LAST 0 2 0 fl 0,10
LOOD LAST 0 5 0 fl 0,25
LOSSE GOM LAST 0 10 0 fl 0,50
LYMOENEN 1000 STUKS 0 1 0 fl 0,05
MALUESEY VAT 0 6 0 fl 0,30
MEEDE TON 0 2 0 fl 0,10
MEEKRAP SAK 0 0 8 fl 0,03
MOM LAST 0 2 0 fl 0,10
MOSCOVISCHE WAREN LAST 0 2 0 fl 0,10
MOUT LAST 0 0 8 fl 0,03
NATTE HUYDEN 100 STUKS 0 4 0 fl 0,20
NIET IN DE LIJST VOORKOMENDE WAREN 100 GULDEN 0 4 0 fl 0,20
NOORS HOUT LAST 0 0 8 fl 0,03
NOORSE DEELEN LAST 0 0 8 fl 0,03
NORMANDISCH GLAS SCHOOF 0 1 0 fl 0,05
OCKERNOTEN 100 GULDEN 0 4 0 fl 0,20
OLIJVEN QUARTEEL 0 2 0 fl 0,10
OLY PIJP 0 4 0 fl 0,20
ORANJE APPELEN DUYSEND 0 0 8 fl 0,03
ORANJE SCHILLEN BAAL 0 1 0 fl 0,05
OSSEN STUK 0 0 8 fl 0,03
PAPIER BAAL 0 2 0 fl 0,10
PASTEL BAAL 0 2 0 fl 0,10
PECK LAST 0 0 8 fl 0,03
PIJPE DUYGEN GROOT HONDERT 0 3 0 fl 0,15
PIJPHOUT 100 STUKS 0 0 8 fl 0,03
POTAS UIT DE KLEINE OOST VAT 0 0 8 fl 0,03
POTAS VAN VOORBIJ DE SOND VAT 0 4 0 fl 0,20
PRUIJMEN OXHOOFD 0 1 0 fl 0,05
PRUYSE DEELEN SCHOK 0 1 0 fl 0,05
QUICKSILVER VEL 0 1 0 fl 0,05
RAAPZAADT LAST 0 3 0 fl 0,15
REUDE VAT 0 2 0 fl 0,10
RIEMEN SCHOK 0 1 0 fl 0,05
RIJS BAAL 0 1 0 fl 0,05
ROGGE LAST 0 0 8 fl 0,03
ROSIJN 10 VAATGENS 0 1 0 fl 0,05
ROUWE CALFS VELLEN 100 STUKS 0 1 0 fl 0,05
SALM LAST 0 2 0 fl 0,10
SALPETER VAT 0 2 0 fl 0,10
SCHAELGE 1000 STUKS 0 0 8 fl 0,03
SCHAEPEVELLEN MET WOL 100 STUKS 0 1 8 fl 0,08
SCHAEPEVELLEN SONDER WOL 100 STUKS 0 1 8 fl 0,08
SCHAEPVELLEN BONT 0 0 8 fl 0,03
SCHAER 100 GULDENS 0 4 0 fl 0,20
SCHEER HAAR LAST 0 10 0 fl 0,50
SCHOTSE KOLEN WAGEN 0 1 0 fl 0,05
SCHUYTE PLANKEN SCHOK 0 2 8 fl 0,13
SIJ BAAL 0 16 0 fl 0,80
SIJDE LAECKENS KASSE 0 16 0 fl 0,80
SIROOP VAT 0 4 0 fl 0,20
SLIJPSTEEN 100 GULDEN 0 4 0 fl 0,20
SMASIRES VELLEN 100 STUKS 0 1 0 fl 0,05
SOETHOUT LAST 0 5 0 fl 0,25
SOUDA LAST 0 5 0 fl 0,25
SOUT HONDERT 0 5 0 fl 0,25
SPAANS LEER DOUSIJNE 0 0 8 fl 0,03
SPAANSE WIJN VAT 0 6 0 fl 0,30
SPAANSE ZEEP KAS 0 1 0 fl 0,05
SPECK SCHIPPONDT 0 1 0 fl 0,05
STAAL LAST 0 3 0 fl 0,15
STIJFZEL LAST 0 2 0 fl 0,10
STOKVISCH LAST 0 0 8 fl 0,03
SUMAK BAAL 0 1 0 fl 0,05
SUYKER KIST 0 4 0 fl 0,20
SWARTSEL 100 GULDEN 0 4 0 fl 0,20
SWAVEL LAST 0 4 0 fl 0,20
TABAK KANASTER 0 2 8 fl 0,13
TALCK LAST 0 2 0 fl 0,10
TARWE LAST 0 0 8 fl 0,03
TEER LAST 0 0 8 fl 0,03
TERMETIJN LAST 0 3 0 fl 0,15
THEE KIST 0 2 8 fl 0,13
TIN LAST 0 5 0 fl 0,25
TONNEMEEL LAST 0 0 8 fl 0,03
TRAAN 8 QUARTEELEN 0 2 0 fl 0,10
VEEREN SAK 0 1 0 fl 0,05
VELLEN BONT 0 0 8 fl 0,03
VISCH LAST 0 2 0 fl 0,10
VLACHE LAST 0 10 0 fl 0,50
VLAS 6 SCHIPPONDT 0 1 0 fl 0,05
VLEES LAST 0 2 0 fl 0,10
WAGENSCHOT KLEYN HONDERT 0 0 8 fl 0,03
WAS SCHIPPONDT 0 1 8 fl 0,08
WEEDASCH LAST 0 0 8 fl 0,03
WEST-INDISCHE NATTE HUYDEN 100 STUKS 0 3 0 fl 0,15
WIJNSTEEN VAT 0 1 0 fl 0,05
WOL UIT HET OOSTEN SAK 0 1 0 fl 0,05
WOLLE UIT BUSCAYEN BAAL 0 1 0 fl 0,05
WOLLE UIT HET WESTEN BAAL 0 2 0 fl 0,10
WOUW 10 POOSEN 0 1 0 fl 0,05
ZILVER 50 GULDENS 0 2 0 fl 0,10